Rang | Nom | Fortune (milliards de dollars) | Nationalité | Secteurs |
1 | Aliko Dangote | 12,2 | Nigeria | Ciment, sucre, farine |
2 | Nicky Oppenheimer | 7,7 | Afrique du Sud | Diamants |
3 | Johan Rupert | 7,2 | Afrique du Sud | Luxe |
4 | Nassef Sawiris | 6,8 | Égypte | Construction, chimie |
5 | Mike Adenuga | 5,3 | Nigeria | Télécom, pétrole |
6 | Issad Rebrab | 4 | Algérie | Agroalimentaire |
6 | Naguib Sawiris | 4 | Égypte | Télécom |
8 | Koos Bekker | 2,8 | Afrique du Sud | Médias |
9 | Isabel Dos Santos | 2,7 | Angola | Investissements |
9 | Mohamed Mansour | 2,7 | Égypte | Distribution |
11 | Patrice Motsepe | 2,4 | Afrique du Sud | Mines |
12 | Aziz Akhannouch | 2,2 | Maroc | Pétrole |
13 | Yasseen Mansour | 1,9 | Égypte | Distribution |
14 | Strive Masiyiwa | 1,7 | Zimbabwé | Télécom |
15 | Folorunsho Alakija | 1,6 | Nigeria | Pétrole |
15 | Othman Benjelloun | 1,6 | Maroc | Banque, assurance |
17 | Mohammed Dewji | 1,5 | Tanzanie | Divers |
18 | Youssef Mansour | 1,4 | Égypte | Distribution |
19 | Michiel le Roux | 1,2 | Afrique du Sud | Banque |
19 | Stephen Saad | 1,2 | Afrique du Sud | Produits pharmaceutiques |
21 | Desmond Sacco | 1,1 | Afrique du Sud | Mines |
21 | Onsi Sawiris | 1,1 | Égypte | Construction, télécom |
21 | Christoffel Wiese | 1,1 | Afrique du Sud | Distribution |
Voulez-vous réagir à cet article ou nous signaler une erreur ? Envoyez-nous un message à info(at)ouestaf.com.